Module links
Hauptinhalt
Meisterschaften 2012
| Datum | Meisterschaft | Resultate/Limiten |
| 11. Februar | SM Mehrkampf Halle, St. Gallen (U16-U20) |  Rangliste |
| 18./19. Februar | SM Halle +SMMK MAN+WOM, St.Gallen |  Rangliste Einkampf  Rangliste Mehrkampf |
| 25. Februar | SM Halle, (U18/U20), Drei Magglingen |
|
| 26. Februar | SM Halle (U16/U18/U20), Magglingen | |
| 4. März | SM Cross, Näfels | |
| 31. März | SM 10 km Strasse, Lyss | |
| 22. April | SM Marathon, Zürich | |
| 15./16. Juni | SM 100 km, Biel | |
| 22. Juni | SM 10'000 m +Steeple, Uster | Limiten |
| 23. Juni | SM Berglauf, Lenzerheide | |
| 23./24. Juni | Regionen Meisterschaften West, Langenthal | |
| 23./24. Juni | Regionen Meisterschaften Zentral, Aarau | |
| 23./24. Juni | Regionen Meisterschaften Ost, Winterthur | |
| 6./7. Juli | SM Freiluft, Bern | Limiten |
| 2. September | SM Staffel, Davos | |
| 8./9. September | SM U16 / U18, Genève | Limiten |
| 8./9. September | SM U20 und U23, Basel | Limiten |
| 15. September | SM Team, Olten | Reglement |
| 22. September |
SM Halbmarathon, Uster |
|
| 22./23. September | SM Mehrkampf, Hochdorf | Limiten |
Dokumente:
 Championships 2012 (Übersicht 16.01.12)
 SM Limiten (20.11.11)
 Sprunghöhen 2012 (29.12.11)
 Altersklassen_2012 Â
 Beschlüsse für Meisterschaften 2012d (17.11.11)Meisterschaften 2013 und 2014:
 SM / CS 2013
 SM / CS 2014 Archiv:
Resultate-Datenbank Medaillengewinner Schweizer Meisterschaften seit 1982
Archiv Meisterschafts-Ranglisten
Module rechts
Leadingpartner



